アルゴリズムとデータ構造B

Class Information

  • Instructor: Edgar SIMO-SERRA
  • Dates: Sep, 2018〜Jan, 2019
  • Lectures: Friday, 4th Period (15:05〜16:45)
  • Room: 63-202教室
  • E-mail: ess@waseda.jp

授業計画

  1. 2018年9月28日 第1回 授業の概説、記号表と二分探索木1
  2. 2018年10月5日 第2回 記号表と二分探索木2 
  3. 2018年10月12日 第3回 平衡探索木1
  4. 2018年10月19日 第4回 平衡探索木2
  5. 2018年10月26日 第5回 ハッシュ表
  6. 2018年11月9日 第6回 基数探索1
  7. 2018年11月16日 第7回 基数探索2
  8. 2018年11月23日 第8回 理解度確認
  9. 2018年11月30日 第9~10回 チーム作業 (4, 5限にて実施)
  10. 2018年12月14日 第11回 チーム作業
  11. 2018年12月21日 第12回 チーム作業
  12. 2019年1月11日 第13回 チーム作業
  13. 2019年1月18日 第14~15回 チーム作業の成果発表会 (4, 5限にて実施)

教科書

  • R. Sedgewick, Algorithms in C, Parts 1-4: Fundamentals, Data Structures, Sorting, Searching (3rd Edition), Addison-Wesley, 1997. ISBN: 978-0201314526